試合結果
太宰府リーグ(U12) R3.1.24 梅林アスレチック公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS フレスト | × | 2-3 | 玖月、聡汰 |
VS FC太宰府 | × | 0-5 | |
VS アッローロ | × | 0-5 |
かわせみ杯(U10) R3.1.23 安徳運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 岡山SSS | × | 0-2 | |
VS LA那珂川 | 〇 | 5-0 | 速人×3、仁×2 |
VS 二日市 | × | 1-2 | 仁 |
九州ジュニア大会筑前予選ラウンド(U12) R3.1.16 春日市スポーツセンター | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | × | 0-7 | |
VS 須恵 | × | 0-1 |
クリスマスカップ(U9) R2.12.20 梅林アスレチック公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS サプライズ | △ | 0-0 | |
VS 三奈木 | △ | 1-1 | 善 |
VS LA那珂川 | △ | 0-0 | |
VS アメイシャ | × | 0-1 |
九州ジュニア大会筑前地区リーグ(U12) R2.12.13 なまずの郷
2位突破!! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 福南 | 〇 | 3-0 | 光陽、奈津斗、OWN |
VS アメイシャ | × | 0-3 | |
VS 原田 | 〇 | 2-0 | 奈津斗、結衣 |
春日市サッカー協会交流戦(U10,8)
R2.12.13U10、U8(ブルー)優勝!! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大野城(U10) | 〇 | 3-0 | 仁、速人×2 |
VS FC太宰府(U10) | 〇 | 9-0 | 優仁、陽登、速人×3、仁、蒼大×3 |
VS 湊坂(U10) | 〇 | 2-2(PK3-2) | 速人、優仁(PK:優仁、速人、仁) |
惣利ブルーVS LA那珂川(U8) | 〇 | 3-2 | 羽竜、瞬之介×2 |
惣利ブルーVS 三奈木(U8) | △ | 3-3 | 瞬之介、羽竜×2 |
惣利ブルーVS 太宰府南(U8) | 〇 | 1-1(PK:3-2) | 善(PK:瞬之介、善、智大) | 惣利ホワイトVS 大野城(U8) | × | 1-2 | 善 |
惣利ホワイトVS 太宰府南(U8) | × | 0-5 | 惣利ホワイトVS LA那珂川(U8) | × | 4-5 | 善×4 |
TRM(U10) R2.12.6 水城西小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | 〇 | 3-0 | 優仁、速人、蒼大 |
VS 太宰府南FC | △ | 0-0 | |
VS FC太宰府 | 〇 | 3-0 | 穂孝×2、駿幸 |
VS 太宰府南FC | 〇 | 1-0 | 穂孝 |
VS FC太宰府 | 〇 | 1-0 | 優仁 |
VS 太宰府南FC | 〇 | 2-0 | 楓真、優仁 |
TRM(U12) R2.11.29 柳川市民大和グラウンド | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 春住 | × | 1-4 | 光陽 |
VS 三里 | 〇 | 2-0 | 奈津斗、光陽 |
VS 大和 | △ | 0-0 |
太宰府リーグ(U12) R2.11.28 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS BUDDY Jr | × | 0-4 | |
VS イーグルス | × | 0-4 | |
VS 太宰府南 | × | 0-2 | |
VS サプライズ | 〇 | 9-0 | 速人×4、奈津斗×3、玖月×2 |
太宰府カップ(U11) R2.11.233位入賞!! | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | × | 1-2 | 速人 |
VS 大野城 | 〇 | 5-1 | 光陽×3、結衣、寛菜 |
VS LA那珂川 | × | 1-5 | 結衣 |
VS アメイシャ | 〇 | 3-1 | 光陽×2、優仁 |
TRM(U8) R2.11.22 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大利 | 〇 | 7-0 | 羽竜×2、瞬之介×2、千優、善、翔士 |
VS アメイシャ | 〇 | 3-0 | 羽竜、善、智大 |
VS カミーリア | 〇 | 6-0 | 羽竜×2、善×2、來輝、瞬之介 |
VS 大宰府南 | 〇 | 1-0 | 善 |
惣利カップ(U12,10) R2.11.21U12優勝!! | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南(U12) | 〇 | 2-0 | 奈津斗、光陽 |
VS 那珂南(U12) | △ | 1-1 | 奈津斗 |
VS 大野城南(U12) | 〇 | 3-2 | 奈津斗×3 |
VS 春住(U10) | × | 1-2 | |
VS 弥生(U10) | × | 0-3 | |
VS うきはジュニオール(U10) | 〇 | 7-0 | 蒼大、速人×3、穂孝、駿幸×2 |
TRM(U12,11,10) R2.11.15
梅林アスレチックスポーツ公園 |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府サプライズ(U12) | 〇 | 8-0 | 玖月×3、聡汰、光陽、奈津斗、陽、オウン |
VS 大野城南(U12) | 〇 | 1-0 | オウン |
VS アメイシャ(U12) | × | 0-3 | |
VS 太宰府南(U12) | 〇 | 3-0 | 玖月×2、奈津斗 |
VS アメイシャ(U11) | × | 1-7 | 光陽 |
VS 太宰府南(U11) | △ | 0-0 | |
VS FC太宰府(U10) | 〇 | 5-0 | 仁、速人×2、陽登、楓真 |
VS アメイシャ(U10) | 〇 | 2-1 | 仁、駿幸 |
VS 太宰府南(U10) | × | 0-5 |
TRM(U10) R2.11.14 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アメイシャ | × | 0-2 | |
VS 大野城 | 〇 | 4-1 | 仁、速人×2、オウン |
VS FC太宰府 | 〇 | 1-0 | 陽登 |
VS 太宰府南 | × | 0-4 |
TRM(U12) R2.11.8 月の浦小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大野城南 | × | 0-1 | |
VS 大利 | 〇 | 4-0 | 光陽、玖月、聡汰、理翔 |
VS 太宰府南 | × | 0-1 | |
VS 大野城南 | × | 0-1 | |
VS 大利 | 〇 | 5-0 | 光陽×3、陽、玖月 |
大野城FES(U9) R2.11.8 乙金運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS ONE SOUL | △ | 0-0 | |
VS 北野 | 〇 | 3-1 | 善、瞬之介、オウン |
VS 大野城 | 〇 | 1-0 | 善 |
VS 北野 | △ | 0-0 | |
VS 北野 | △ | 0-0 | |
VS 大野城 | △ | 1-1 | オウン |
VS 大野城南 | △ | 1-1 | 智也 |
VS 大野城U8 | 〇 | 2-0 | 善、渉 |
VS 和白東U8 | 〇 | 3-0 | 瞬之介、善、渉 |
VS 大野城 | 〇 | 1-0 | 善 |
大野城オータムカップ(U12) R2.11.1 大野城総合公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アレシオ | × | 0-3 | |
VS 楠橋 | × | 2-5 | 奈津斗、光陽 |
VS 若久 | × | 1-2 | 奈津斗 |
TRM(U12) R2.10.25 月の浦小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 原田 | 〇 | 1-0 | 光陽 |
VS 老司 | 〇 | 7-1 | 玖月×2、奈津斗×2、聡汰×2、光陽 |
VS 警固 | 〇 | 4-1 | 光陽、陽、聡汰、オウン |
VS 大野城南 | 〇 | 3-0 | 結衣、奈津斗、光陽 |
二島レプロフェスティバル(U10) R2.10.25
グローバルアリーナ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 長住 | 〇 | 3-0 | 速人×3 |
VS ACファルベン | × | 0-6 | |
VS 板付ウィング | × | 0-3 | |
VS 長住 | 〇 | 5-0 | 速人×5 |
二島レプロフェスティバル(U10) R2.10.24
グローバルアリーナ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS レプロ | × | 0-6 | |
VS 西新 | 〇 | 2-1 | 仁×2 |
VS 石丸 | 〇 | 5-0 | 速人、陽登、仁、聖煌×2 |
VS わかみや | × | 1-6 | 仁 |
全日本少年サッカー大会 予選ラウンド(2次:U12) R2.10.18 春日南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS カミーリア | × | 0-2 | |
VS バディJr | × | 0-2 |
TRM(U8) R2.10.10 アネーロ筑紫野 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 小郡東野 | × | 1-3 | 瞬之介 |
VS 大野城 | 〇 | 3-0 | 瞬之介、翔士、千優 |
VS 立岩 | 〇 | 4-2 | 善×3、瞬之介 |
VS 那珂川SS | 〇 | 5-1 | 善×3、瞬之介×2 |
VS ファルファーラ | 〇 | 9-0 | 翔士×3、瑛人×2、智大×2、瞬之介、千優 |
全日本少年サッカー大会 地区リーグ(1次:U12) R2.10.4
春日南小学校3位通過!! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS バディ | × | 0-9 | |
VS Vシントス | 〇 | 3-0 | 聡汰、玖月、結衣 |
全日本少年サッカー大会 地区リーグ(1次:U12)
R2.9.27 なまずの郷 |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 須恵 | 〇 | 1-0 | 奈津斗 |
VS Jユナイテッド | 〇 | 6-0 | 結衣、光陽、玖月、聡汰、優仁×2 |
VS 舞の里 | × | 0-6 |
太宰府リーグ(U12) R2.9.26 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS フレスト | × | 0-4 | |
VS FC太宰府 | × | 1-2 | 奈津斗 |
VS アッローロ | × | 0-4 |
大野城カップ(U10:2日目決勝T) R2.9.20 大野城市総合運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 三筑 | × | 1-2 | 優仁 |
VS 住吉 | × | 1-2 | 速人 |
オータムカップ(U9) R2.9.20 安徳運動公園優勝!! | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS LA那珂川 | 〇 | 3-1 | 瞬之介×2、翔士 |
VS 城島FC | 〇 | 4-1 | 羽竜×2、瞬之介、オウン |
VS 太宰府サプライズFC | 〇 | 2-1 | 羽竜、智也 |
VS 粕屋JSC | × | 0-1 | |
VS FC立岩 | 〇 | 5-0 | 穂孝、善、瞬之介、智也×2 |
大野城カップ(U10:1日目予選) R2.9.19 大野城市総合運動公園
2位通過! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 粕屋 | 〇 | 8-2 | 速人×3、優仁×4、渉 |
VS FC太宰府 | 〇 | 5-1 | 優仁×3、仁、速人 |
VS 花鶴 | × | 1-3 | 優仁 |
オータムカップ(U8) R2.9.19 安徳運動公園優勝!! | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC立岩 | 〇 | 3-1 | 瞬之介×2、瑛人 |
VS 小郡南SC | 〇 | 2-0 | 瞬之介、善 |
VS 粕屋JSC | 〇 | 4-0 | 瞬之介、善、智也、オウン |
VS 美和台JSC | 〇 | 2-0 | 瞬之介×2 |
新人戦(U11) R2.9.12 なまずの郷 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 篠北 | △ | 1-1 | 仁 |
VS 自由ヶ丘 | × | 0-2 |
太宰府リーグ(U12) R2.8.29 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大宰府南 | 〇 | 2-1 | 聡汰×2 |
VS AMEIXA | × | 0-4 | |
VS イーグルス | × | 0-6 |
TRM(U9) R2.8.29 月の浦小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大野城南 | 〇 | 8-2 | 瞬之介×2、善×5、渉 |
VS 志免フレンズ | × | 0-2 | |
VS 大野城南 | 〇 | 5-0 | 穂孝×2、渉、央璃斗、善 |
VS 志免フレンズ | 〇 | 2-1 | 智大、渉 |
TRM(U12) R2.8.23 白水大池公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
A戦 VS 筑紫野 | △ | 0-0 | |
B戦 VS 筑紫野 | × | 0-1 | |
B戦 VS 筑紫野 | × | 0-1 | |
A戦 VS 大野城南 | 〇 | 2-0 | 聡汰、結衣 |
B戦 VS 筑紫野 | △ | 0-0 | |
A戦 VS 筑紫野 | × | 1-4 | 光陽 |
B戦 VS 筑紫野 | × | 0-3 | |
B戦 VS 筑紫野 | △ | 0-0 | |
A戦 VS 大野城南 | × | 0-3 | |
B戦 VS 筑紫野 | × | 1-3 | 陽登 |
TRM(U9) R2.8.22 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS サプライズ | 〇 | 2-0 | 穂孝、善 |
VS 太宰府南 | 〇 | 4-0 | 渉×3、OWN |
VS AMEIXA | × | 0-1 |
TRM(U8) R2.8.22 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | × | 0-1 | |
VS AMEIXA | △ | 0-0 | |
VS 太宰府南 | 〇 | 2-1 | 瞬之介、善 |
VS 大野城 | × | 0-3 |
TRM(U11) R2.8.9 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 優仁 |
VS 筑紫野 | △ | 0-0 | |
VS フレストネロ | 〇 | 2-1 | 光陽×2 |
VS FC太宰府 | 〇 | 2-0 | 光陽×2 |
TRM(U11) R2.8.2 山口小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS けごジュニア | △ | 2-2 | 結衣×2 |
VS 筑紫野 | × | 1-2 | 寛菜 |
VS けごジュニア | 〇 | 2-0 | 聡太、仁 |
VS 筑紫野 | × | 0-2 |
TRM(U10) R2.8.1 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 篠北 | × | 1-6 | 渉 |
VS FC太宰府 | 〇 | 7-0 | 智大、優仁×3、渉×3 |
VS 三奈木 | × | 2-3 | 優仁×2 |
VS 久山 | 〇 | 6-1 | 楓真、善、仁×3、智大、優仁 |
春日市サッカーフェスティバル(U8) R2.7.25 白水大池公園
ホワイト:準優勝,ブルー:3位 |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
惣利春日南FC(ブルー)VS 太宰府南FC | × | 0-1 | |
惣利春日南FC(ブルー)VS 久山FC | △ | 2-2 | 善×2 |
惣利春日南FC(ホワイト)VS 大野城SSS | 〇 | 4-0 | 智也×2、羽竜×2 |
惣利春日南FC(ホワイト)VS 二日市FC | 〇 | 4-0 | 瞬之介×2、智也、羽竜 |
惣利春日南FC(ブルー)VS 大野城SSS | 〇 | 1-0 | 千優 |
惣利春日南FC(ホワイト)VS 太宰府南FC | × | 2-3 | 瞬之介、OWN |
TRM(U12) R2.7.23 山口小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 筑紫野 | × | 1-2 | 奈津斗 |
VS 筑紫野 | 〇 | 2-1 | 結衣、滉涼 |
VS 筑紫野 | × | 0-2 |
TRM(U12) R2.7.18 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 3-0 | 玖月×2、奈津斗 |
VS 筑紫野 | △ | 1-1 | 聡汰 |
VS サプライズ | 〇 | 4-1 | 玖月×3、滉涼 |
VS FC太宰府 | × | 0-1 |
筑紫野カップ2日目(U11) R2.2.23 農業トレーニングセンター
3位バート優勝! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 結衣 |
VS 神野 | 〇 | 3-1 | 光陽×2、奈津斗 |
VS リエート | 〇 | 1-0 | 奈津斗 |
二島レプロフェスティバル2日目(U9) R2.2.23 グローバルアリーナ | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アヴァンス | 〇 | 2-0 | 聖煌、優仁 |
VS アレグリア・A | × | 2-4 | 優仁、速人 |
VS セイザン・A | × | 0-6 | |
VS 立岩 | × | 0-3 |
筑紫野カップ1日目(U11) R2.2.22 萩原グラウンド | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 宇美Jr | × | 0-7 | |
VS バディFC | × | 1-5 | 奈津斗 |
VS 循誘 | 〇 | 2-0 | 光陽×2 |
二島レプロフェスティバル1日目(U9) R2.2.22
グローバルアリーナ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 松原サントス | × | 1-2 | 優仁 |
VS レウォーナ・W | 〇 | 3-1 | 速人×2、楓真 |
VS レプロ | 〇 | 5-1 | 速人、聖煌、楓真、優仁、OWN |
なかよしこよし杯チョウザメカップ2日目(U12)
R2.2.16 うきは市スポーツアイランド 2位トーナメント優勝! |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大和 | 〇 | 1-0 | 悠之介 |
VS うきはジュニオール | 〇 | 0-0(PK2-1) | 翼、悠之介 |
なかよしこよし杯チョウザメカップ1日目(U12)
R2.2.15 うきは市スポーツアイランド |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS グーリッド | × | 0-3 | |
VS 安岐 | 〇 | 9-0 | 翼×2、里緒×2、悠之介×3、玖月×2 |
VS ワールド | △ | 1-1 | 悠之介 |
筑紫支部サッカー大会(U10) R2.2.15
春日市スポーツセンター |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | 〇 | 1-1(PK:3-2) | 速人(PK:光陽、結衣、速人) |
VS ZYG | × | 0-5 | |
VS 宗像 | × | 0-1 | |
VS アメイシャ(TRM) | × | 1-4 | 寛菜 |
TRM(U8) R2.2.15 若杉の森運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 篠北 | × | 1-3 | 穂孝 |
VS 須恵 | × | 0-2 | |
VS 仲原 | × | 0-2 | |
VS 須恵 | × | 0-2 | |
VS 仲原 | 〇 | 3-0 | 穂孝×2、善 |
VS 篠北 | × | 1-2 | 善 |
来期リーグ振り分け順位決定戦(2日目U11) R2.2.11 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | × | 1-3 | 玖月 |
VS 二日市 | × | 0-4 |
TRM(U10) R2.2.9 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 光陽 |
VS 二日市U9 | △ | 0-0 | |
VS 二日市 | × | 0-2 |
来期リーグ振り分け順位決定戦(U11) R2.2.8 大野北小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 大野城 | × | 1-3 | 奈津斗 |
VS イーグルス | × | 2-5 | 奈津斗×2 |
VS ウィザーズ | 〇 | 4-2 | 玖月×3、奈津斗 |
VS 大野城(TRM U10メイン) | × | 0-4 |
TRM(U9) R2.2.8 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | 〇 | 5-0 | 優仁×3、速人×2 |
VS アメイシャ | × | 0-5 | |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 優仁 |
TRM(U8) R2.2.8 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アメイシャ | × | 1-4 | 瞬之介 |
VS FC大宰府 | 〇 | 1-0 | 渉 |
VS 太宰府南 | 〇 | 2-0 | 渉、善 |
九州ジュニアサッカー大会 中央大会(U12) R2.2.2
梅林アスレチックスポーツ公園福岡県ベスト32 |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS ファルファーラ | × | 0-4 |
TRM(U12) R2.2.1 春日南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS AMEIXA | △ | 0-0 | |
VS AMEIXA | 〇 | 3-0 | 征太郎、悠之介×2 |
筑紫支部リーグ(U11) R2.2.1 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS AMEIXA | × | 0-6 | |
VS 二日市 | × | 0-5 |
太宰府ジュニアリーグ(U12) R2.1.26 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 征太郎 |
VS LA那珂川 | 〇 | 2-0 | 奈津斗、翼 |
VS アッローロ | × | 0-1 |
かわせみ杯2日目(U10) R2.1.26 安徳運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | × | 0-0(PK1-3) | |
VS LA那珂川 | × | 1-2 | 速人 |
TRM(U7) R2.1.26 太宰府南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アメイシャ | × | 0-3 | |
VS FC太宰府 | △ | 0-0 | |
VS 太宰府南 | 〇 | 4-0 | 千優、善×2、瑛人 |
VS アメイシャ | 〇 | 2-1 | 渉、瞬之介 |
VS FC太宰府 | △ | 1-1 | 渉 |
VS 太宰府南 | 〇 | 2-0 | 智大、渉 |
TRM(U12) R2.1.25 梅林アスレチックスポーツ公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
惣利A VS FC太宰府 | 〇 | 2-0 | 翼、陸斗 |
惣利A VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 知志 |
惣利A VS FC太宰府 | △ | 0-0 | |
惣利A VS 太宰府南 | 〇 | 5-0 | 里緒×3、征太郎、翼 |
惣利B VS FC太宰府 | △ | 1-1 | 奈津斗 |
惣利B VS 太宰府南 | 〇 | 3-0 | 滉涼、聡太、奈津斗 |
惣利B VS FC太宰府 | × | 1-4 | 奈津斗 |
惣利B VS 太宰府南 | 〇 | 2-1 | 奈津斗×2 |
かわせみ杯1日目(U10) R2.1.25 安徳運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS BUDDY | × | 0-4 | |
VS 岡山 | × | 0-3 | |
VS 春日 | △ | 1-1 | 優仁 |
九州ジュニアサッカー大会 順位決定戦(U12) R2.1.19
梅林アスレチックスポーツ公園 |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS AMEIXA | × | 0-1 | |
VS 筑紫野 | 〇 | 2-0 | 里緒、悠之介 |
TRM(U11) R2.1.13 太宰府南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 奈津斗 |
VS 大野城南 | × | 0-3 | |
VS アメイシャ | × | 0-4 | |
VS 太宰府南 | △ | 0-0 | |
VS 大野城南 | 〇 | 3-0 | 奈津斗、玖月、滉涼 |
VS アメイシャ | × | 0-4 | |
VS 太宰府南 | 〇 | 3-1 | 奈津斗×3 |
九州ジュニアサッカー大会 決勝トーナメント(U12) R2.1.11
なまずの郷運動公園1位。中央大会出場決定! 順位決定戦へ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 上西郷 | 〇 | 2-0 | 悠之介、里緒 |
VS 春日イーグルス | 〇 | 1-0 | 征太郎 |
九州ジュニアサッカー大会 予選ラウンド(U12) R2.1.5
春日市スポーツセンター3位。決勝トーナメントへ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS アメイシャ | × | 0-1 | |
VS 仲原 | 〇 | 3-0 | 翼、悠之介×2 |
TRM(U10) R2.1.5 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 大雅 |
VS 大野城 | × | 0-4 | |
VS 花鶴 | × | 1-2 | 結衣 |
VS フレスト | 〇 | 3-2 | 結衣×3 |
TRM(U12) R元.12.22 安徳運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS LA那珂川 | 〇 | 2-1 | 功貴、悠之介 |
VS 那珂南 | △ | 0-0 |
九州ジュニアサッカー大会 筑前地区リーグ(U12) R元.12.21
なまずの郷公園1位。予選ラウンドへ |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS フクオカーナ | 〇 | 4-1 | 悠之介×4 |
VS 吉木 | 〇 | 4-0 | 悠之介×3、里緒 |
サンピットバリュー杯(U8) R元.12.21 御幸小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS ちとせ | × | 0-3 | |
VS 金丸 | 〇 | 5-3 | 渉×2、穂孝×2、智也 |
VS レジェンド | △ | 0-0 | |
VS 大和 | 〇 | 2-0 | 渉、善 |
TRM(U12) R元.12.15 春日南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 筑紫野FC(A戦) | 〇 | 1-0 | 悠之介 |
VS 筑紫野FC(B戦:5年生メイン) | × | 0-1 | |
VS 筑紫野FC(A戦) | 〇 | 2-0 | 功貴、悠之介 |
VS 筑紫野FC(B戦:5年生メイン) | × | 0-2 | |
VS 筑紫野FC(A戦) | △ | 1-1 | 翼 |
TRM(U12) R元.12.14
宇美総合スポーツ公園グラウンド |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 宇美 | 〇 | 4-0 | 悠之介×2、翼、里緒 |
VS 原田 | 〇 | 3-1 | 奈津斗、玖月、悠之介 |
VS 大利 | 〇 | 5-0 | 悠之介×4、奈津斗 |
VS AMEIXA | × | 0-3 |
TRM(U10) R元.12.14 松川運動公園 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS 太宰府南 | 〇 | 1-0 | 結衣 |
VS LA那珂川 | × | 1-9 | 楓真 |
VS FC太宰府 | × | 2-4 | 優仁、結衣 |
VS 二日市 | 〇 | 3-0 | 聡汰、結衣、速人 |
TRM(U8) R元.12.14 春日南小学校 | |||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
惣利A VS 大野城南 | × | 1-2 | 央璃斗 |
惣利B VS 太宰府南 | △ | 1-1 | 渉 |
惣利A VS BUDDY-A | × | 0-2 | |
惣利B VS BUDDY-A | × | 0-3 | |
惣利A VS 惣利B | 惣利B〇 | 0-2 | 渉×2 |
惣利A VS BUDDY-B | × | 0-3 | |
惣利B VS BUDDY-B | × | 0-1 | |
惣利B VS 大野城南 | × | 0-2 | |
惣利A VS 太宰府南 | × | 0-1 | |
惣利 VS 大野城南 | △ | 1-1 | 善 |
太宰府ジュニアリーグ(U12)
R元.12.8 梅林グリーンフィールド |
|||
---|---|---|---|
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 |
VS FC太宰府 | × | 1-2 | 悠之介 |
